




12
04
11
14
15
2024 SRIMF MUSIC COMPETITION FINAL RESULTS (LIVE)
2024 SRIMF Piano Solo Competition Final Results (Children Category)
| ID | NAME | AWARD |
| LP126 | Yam Kah Yan Hailey | GOLD |
| LP107 | Charlotte Chew Hui En | GOLD |
| LP130 | Emma Wong Zi Xuan | GOLD |
| LP152 | Aiden Nathaniel Setiawan | SILVER |
| LP105 | Anderson Cushin | SILVER |
| LP115 | Colette Chye Zhi Xuan | SILVER |
| LP116 | Sumire Sayawaki-Kogut | SILVER |
| LP147 | Kengo Hagihara | SILVER |
| LP111 | Chen Yan Yu Hannah | SILVER |
| LP118 | Ho Min Hao Joel | SILVER |
| LP125 | Bai Zezheng | SILVER |
| LP106 | 廖文蔚 Liao Wenwei | SILVER |
| LP135 | Miah-Entong Kandel | BRONZE |
| LP133 | Natalie Goh Jing Yee | BRONZE |
| LP112 | Jiang Changqing | BRONZE |
| LP120 | Lucia Lek | BRONZE |
| LP145 | Ang Yu Poon Joy | BRONZE |
| LP104 | Elizabeth Rose Bell | BRONZE |
| LP113 | Kae Fukuda | BRONZE |
| LP124 | Charlotte Lee Ee Ann | BRONZE |
| LP142 | Matthew Alexander Koh | BRONZE |
| LP153 | Gan Swee Hong Owen | BRONZE |
| LP110 | Anya Lyu | ELITE |
| LP132 | Valerie Xia | ELITE |
| LP148 | Tan Jun Qi | ELITE |
| LP101 | Rada Archamongkol | ELITE |
| LP114 | Adrian Yan | ELITE |
| LP122 | Shuyun Tu | ELITE |
| LP146 | Addison Harper Hur | ELITE |
| LP134 | Sophie X. Ku | ELITE |
| LP137 | Adrian Melnichenko | ELITE |
| LP149 | Peh Xin Yue Averie | ELITE |
| LP143 | Laura Yeong Zi Qin | ELITE |
| LP109 | Mia Zhu Minyu | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP121 | Emily Lim Si Xuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP128 | Alexander Ou Yang Chengzhi | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP131 | 黄鍶楹 Mavis Huang Siying | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP154 | Chan Alivia | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP158 | 罗爱媛 Luo Ai Yuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP103 | Josie Hutton | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP129 | Victoria Grace Bell | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP139 | 罗雨添 Luo Yu Tian | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP164 | 林靖予 Lin Ching Yu | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP127 | Boo Ki Ki | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP140 | Huang Xiu Bo Hubert | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP157 | Cheuk Ching Tung | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP156 | Teo Pei Chen Emma | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP102 | Chun Yiu Rafael Chong | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP123 | Tsz Shun Stephanie Chong | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP138 | Ho Sum Yin Katherine | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP155 | Ong Zhi Yu Wayne | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP163 | Havvah Feng Huixin | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP159 | Chan Chun Lam | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP160 | Lam Shing Hong Ethan | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP162 | Wong Ioanna | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP150 | Tara Venkatesh | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP161 | Loh Yan Jun Nathan | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP119 | Er Siang Ning | PARTICIPATION |
| LP136 | Teo Ming Yue Kaia | PARTICIPATION |
| LP141 | Chu Mun Wa | PARTICIPATION |
| LP144 | Woo Sin Ning Chelsea | PARTICIPATION |
| LP151 | Mui Cheuk Yin | PARTICIPATION |
| LP108 | Tsz Yan Tiffany Chong | PARTICIPATION |
2024 SRIMF Piano Solo Competition Final Results (Junior A Category)
| ID | NAME | AWARD |
| LP237 | Pan Yueling | GOLD |
| LP201 | Haruki Shimmyo | GOLD |
| LP232 | Lucas Lee Meng Zhe | GOLD |
| LP240 | Michael Edmund Kuncoro | SILVER |
| LP254 | Valentin Miles Lahdahda | SILVER |
| LP253 | Casper Chan Hwa Loong | SILVER |
| LP238 | Johan Chua Toh Han | SILVER |
| LP236 | Kim Sungjoo | SILVER |
| LP268 | Fan Yatong Giselle | SILVER |
| LP242 | Sarah-Yutong Kandel | SILVER |
| LP204 | Law Ying Pristine | SILVER |
| LP202 | Catherine Lee | SILVER |
| LP219 | Elisa Grace Remondini | SILVER |
| LP243 | Airi Yoshikawa | SILVER |
| LP223 | Vivi Weier Li | SILVER |
| LP226 | Naradee Rocharungsat | BRONZE |
| LP210 | Catherine Indira Gunawan | BRONZE |
| LP208 | Emmeline Elizabeth Ji | BRONZE |
| LP216 | Chan Kimberley | BRONZE |
| LP203 | Hou Fangwen | BRONZE |
| LP225 | Candice Sin Yee Chung | BRONZE |
| LP220 | Tay Hao Xuan | BRONZE |
| LP205 | Lu Jiuyu Jovienne | ELITE |
| LP255 | Li Yucheng | ELITE |
| LP209 | Lim Theng Hao | ELITE |
| LP234 | Li Junqi Annabel | ELITE |
| LP265 | Wei Yuxi | ELITE |
| LP222 | Li Shixin Abby | ELITE |
| LP228 | Poon Tsz Hei | ELITE |
| LP263 | Esentei Zanabazar | ELITE |
| LP261 | Har Jing Han Jadiel | ELITE |
| LP269 | 周佑麟 ZHOU, Youlin | ELITE |
| LP245 | Zeng Chenxi | ELITE |
| LP249 | Kaylie Chew Ann Qi | ELITE |
| LP248 | Clara Lim Zhi Yue | ELITE |
| LP250 | Nadya Elpida Smyrnaki Chen Xi | ELITE |
| LP257 | Enya Sun Yuya | ELITE |
| LP259 | Ng Tze Huen Chloe | ELITE |
| LP217 | Wu Yun’En Charis | ELITE |
| LP235 | Lauren Lok | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP267 | Wong Chin Yen Jake | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP230 | Huang Shuhuai | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP258 | Cheryl Chang | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP241 | Athanasius Warren Jonatan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP256 | Leia Lok | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP221 | Feng Yige | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP244 | 桂雅恒 Gui Yaheng | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP227 | Tee Ray Qi | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP264 | Teo Suan Ghee | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP262 | Tergel Jamiyansharav | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP252 | Luke Chan Zong Ze | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP214 | Ho Jing Hao Jarrett | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP212 | Vanessa Kong | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP247 | Dylan Liao Xianyi | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP229 | Choo Enyu | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP246 | Li AiYun | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP224 | Austin Liu | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP215 | Zhang Yaxi | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP260 | Hwong Xin Lei | PARTICIPATION |
| LP251 | Tushig Ganbold | PARTICIPATION |
| LP213 | Eva Zhang Chuxuan | PARTICIPATION |
| LP231 | Wang Qian | PARTICIPATION |
| LP206 | Chik Yu Ching | PARTICIPATION |
| LP207 | Ruan Zhekai | PARTICIPATION |
| LP266 | Anir Zorigtkhuu | PARTICIPATION |
| LP239 | Yeo Siew Hoon | PARTICIPATION |
2024 SRIMF Piano Solo Competition Final Results (Junior B Category)
| ID | NAME | AWARD |
| LP341 | Ooi Yi Kai | GOLD |
| LP311 | Jiang Rongxuan | GOLD |
| LP314 | Julian Wong Ling Hui | GOLD |
| LP345 | Karel Chua Jing Xuan | GOLD |
| LP354 | Huang Zhonghuizhi Sofia | GOLD |
| LP338 | 王泽惠 Wang Zehui Lucy | GOLD |
| LP348 | Isabelle Ooi Yun Er | GOLD |
| LP361 | Jamie Isabel Koh | GOLD |
| LP324 | Choo Heng Lee | SILVER |
| LP328 | Alistair Di Menza | SILVER |
| LP353 | Bùi Gia Hân | SILVER |
| LP317 | Faith Lum | SILVER |
| LP332 | Liu Ziyue Anson | SILVER |
| LP344 | Prem Tharahirunchot | SILVER |
| LP366 | Zuo You | SILVER |
| LP357 | Koh Jae Sen | SILVER |
| LP325 | Jayden Goh | SILVER |
| LP303 | Thun Korkitsammakul | SILVER |
| LP322 | Jingxi Chen | SILVER |
| LP365 | Leon Leonidov-Guglev | SILVER |
| LP351 | 李沐璟 Li Mu Jing | SILVER |
| LP327 | Ni Wuyan | SILVER |
| LP346 | Goh Ding Nan | BRONZE |
| LP333 | Dana Lili Morris | BRONZE |
| LP307 | Zhang Zhuoyue | BRONZE |
| LP329 | Ellington Kosasih | BRONZE |
| LP340 | Wang Yuhan | BRONZE |
| LP343 | Emile Lim Si Han | BRONZE |
| LP347 | Metis Li Xinxuan | BRONZE |
| LP358 | Jaeden Chong Jun Rui | BRONZE |
| LP313 | Celestabelle Ava Mandrawa | BRONZE |
| LP301 | Kayden Luo Bo Lin | BRONZE |
| LP330 | Sun Yi Zhong | BRONZE |
| LP337 | Li FanXi | BRONZE |
| LP360 | Angie Luo Mirza | BRONZE |
| LP339 | Marcus Aditya Gunawan | ELITE |
| LP302 | Saranchimeg Munkhzul | ELITE |
| LP304 | Undrakh Nyamtogtokh | ELITE |
| LP359 | Tee Zoe Yen | ELITE |
| LP315 | Chen Zeyu Warren | ELITE |
| LP316 | Su Yinghao | ELITE |
| LP320 | Tristan Zhao | ELITE |
| LP355 | Pang Qi Hong | ELITE |
| LP334 | Hiew Yue Tong Celine | ELITE |
| LP323 | Estrella Chua Yui Tang | ELITE |
| LP362 | Tan Hong Kai Javier | ELITE |
| LP331 | Olivia Ang Zi Qi | ELITE |
| LP312 | Annabelle Low Rui Yuu | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP335 | Kaylene Lee Yi Xin | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP350 | Samuel Wong Jun Yi | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP326 | 薛登允 Hsueh Teng-Yun | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP349 | Yingchao Su | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP363 | Tham Yu Ting | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP308 | Le Khanh Ngan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP318 | George Zhou Xiaochuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP342 | Joshua Gong J Shern | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP321 | Song Jiashu | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP309 | Tara Melnichenko | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP306 | Azjargal Erdene-Ochir | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP305 | Ashlie Khor | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP319 | Gao Xikai | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| LP356 | 王子悦 Wang Zi Yue | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2024 SRIMF Piano Solo Competition Final Results (Youth Category)
| ID | NAME | AWARD |
| LP412 | 陈卓屹 Chen Zhuoyi | GOLD |
| LP407 | Ng Hoi Jun Linus | GOLD |
| LP409 | Michael Yuan Chenbin | GOLD |
| LP417 | Fong Jean Ann | GOLD |
| LP419 | Chow Zi Hao | SILVER |
| LP418 | Titus Leong | SILVER |
| LP416 | Cinnia Terent | SILVER |
| LP426 | Lee Yuan Xu Einston | SILVER |
| LP420 | Say Okamoto | SILVER |
| LP406 | Catherine Sophia Shu-Lin Akins | SILVER |
| LP408 | Elizabeth Loo Xin Hui | SILVER |
| LP411 | Clement Chua | SILVER |
| LP414 | Stanley Chenye Yuan | SILVER |
| LP428 | Rachel Toh | BRONZE |
| LP404 | Proud Kantito | BRONZE |
| LP405 | Koo Chun Yin | BRONZE |
| LP421 | Mai Fujii | BRONZE |
| LP422 | Oh Jia Qi Aaron | BRONZE |
| LP413 | Choi Anna | ELITE |
| LP401 | Nirvrithi Sreekanth | ELITE |
| LP410 | Gan Kai Xue Jayden | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP430 | Thean Ren-Xin Caitlin Marie | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP429 | Cephas Ng Rui An | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP424 | Tan Qi Xuan Estee | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP403 | Tiew Zhi Sien | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP402 | Tamir Khadbaatar | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP423 | Tan Yan Yu | PARTICIPATION |
| LP425 | Julian Ng Shao Jie | PARTICIPATION |
| LP427 | Katherine Zhang Kaini | PARTICIPATION |
2024 SRIMF Piano Solo Competition Final Results (Young Artistic Category)
| ID | NAME | AWARD |
| LP804 | Lena Magda Juszkiewicz | GOLD |
| LP803 | Lee Yuan Xu Einston | BRONZE |
| LP802 | Lee Yu Xi | EXCELLENT PERFORMANCE |
| LP801 | Huang Zhonghuizhi Sofia | EXCELLENT PERFORMANCE |