




12
04
11
14
15
2023 SRIMF MUSIC COMPETITION FINAL RESULTS (LIVE)
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Children Category)
Competition in progress…
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior A Category)
Competition in progress…
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior B Category)
Competition in progress…
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Children Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A134 | Sofie Lee Jin En | GOLD |
| A102 | Kyra Teo Meng Yan | GOLD |
| A136 | Kate Zhirui Liang | GOLD |
| A105 | Elizabeth Chiu Le Xuan | SILVER |
| A116 | Peh Chuan Le | SILVER |
| A121 | Vivianne Lye Xin Yan | SILVER |
| A101 | Pimnara Wattanachaturaporn | SILVER |
| A110 | Charlotte Isabelle Lee Shu-Yan | SILVER |
| A125 | Miranda Tan Xuan Min | SILVER |
| A135 | Cai Zhuokai 蔡卓楷 | SILVER |
| A126 | Wang Yanzhang Samuel | SILVER |
| A142 | Stacey Chew Yu En | SILVER |
| A119 | Aomploy Sirisajjakhun | SILVER |
| A140 | Abigail Eer | SILVER |
| A111 | Petlada Changkasiri | SILVER |
| A112 | Eric Xie 谢牟浠 | SILVER |
| A109 | David Richard Tan Pin Han | BRONZE |
| A104 | Yu WanNuo 于宛诺 | BRONZE |
| A113 | Yang Yizhou | BRONZE |
| A124 | Charlotte Winter | BRONZE |
| A132 | FanYe 范也 | BRONZE |
| A115 | Joyce Ng Bao Le | BRONZE |
| A106 | Lim Shikai Isaac | BRONZE |
| A123 | Myra Tan Lin Hui | BRONZE |
| A103 | Kenzo Hu Chenwei | ELITE |
| A107 | Austia Wang Qimiao | ELITE |
| A114 | Joanne Hu 胡靖涵 | ELITE |
| A118 | Ouyang Enduo 欧阳恩朵 | ELITE |
| A139 | Lin Qin 林沁 | ELITE |
| A143 | Fung Tat Lam Dara | ELITE |
| A108 | 胡依鸣 | ELITE |
| A127 | Taya Arjmeekaew | ELITE |
| A130 | Wang Jingyi Yvette | ELITE |
| A128 | Reanne Leow Le Xuan | ELITE |
| A131 | Isabella Lily-Rose Wong | ELITE |
| A120 | Jiang Xingyu 江星宇 | ELITE |
| A117 | Vera Enzhen Lee | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A138 | Jocelyn Kai Yu Syuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A144 | Weiyu Gao | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A122 | Seh Yan Ze | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A137 | Tay Hao Xuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A129 | Xu Haoyuan 徐浩元 | EXCELLENT PERFORMANCE |
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior A Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A209 | Su, Yun-Shi 蘇耘希 | GOLD |
| A226 | Arissa Grace Teo | GOLD |
| A205 | Wang Shuyu Sylvia | GOLD |
| A213 | Gemmi Lim Yingxi | SILVER |
| A219 | Charlotte Ong | SILVER |
| A221 | Lye Hui En, Adriana | SILVER |
| A220 | 许艾苒 | SILVER |
| A208 | Faith Ng Ying En | SILVER |
| A224 | Chee Jing En | SILVER |
| A225 | Jadon Dongyun Lee | SILVER |
| A211 | Karol Lim Ke En | SILVER |
| A232 | Ang Eyan | BRONZE |
| A214 | Tang Haoxuan 唐皓轩 | BRONZE |
| A233 | Grace Catherine Lee Shu-En | BRONZE |
| A223 | Nicholas Tan Xuan Yi | BRONZE |
| A218 | Alesa Wong En Ting | BRONZE |
| A216 | Isaiah Kum En Wei | ELITE |
| A230 | Pimnama Ratanaphilaswanich | ELITE |
| A217 | Pichaya Saiviwat | ELITE |
| A201 | Zeng Yongxin 曾咏欣 | ELITE |
| A210 | Tan Yixi 谭奕希 | ELITE |
| A203 | Natthaya Nawamawat | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A212 | Lin Jin-Wei 林晉威 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A204 | Ren Yixuan 任奕萱 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A228 | 侯迪曦 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A207 | Chen Ying Qi 陈滢淇 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A231 | 蒙奕然 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A215 | Joshua Jayden Toh Hoi Yan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A222 | Zhong Peien 钟佩恩 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A202 | Xie Yiyang 谢意扬 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A229 | Zhang Yichen 张镱宸 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A227 | Tian Zijian 田紫鉴 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior B Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A338 | Yoojun Curtis Lee | GOLD |
| A317 | Elliot Lim Yuheng | GOLD |
| A345 | Low Peng Yang | SILVER |
| A343 | Alyssa Anne Low | SILVER |
| A310 | Zanna Kimberly Phua Wei En | SILVER |
| A304 | Xing Xi 邢曦 | SILVER |
| A335 | Peng, Qian-Ya 彭乾亞 | SILVER |
| A341 | Kate Lim Ke Jia | SILVER |
| A301 | Rebecca Oh Ying Chi | SILVER |
| A333 | Chiu, Yi-Jie Sophie 邱苡絜 | SILVER |
| A308 | Jolina Liew | BRONZE |
| A342 | Hannah Sophie Kusuma | BRONZE |
| A303 | Angela Liu Zhinan | BRONZE |
| A306 | Tan Kai Yi Aaron | BRONZE |
| A337 | Zeng Lingqi 曾令麒 | BRONZE |
| A332 | Audrey Foo | BRONZE |
| A350 | Ma Chun Yin Phyllis | BRONZE |
| A316 | Jen, Mei-Ching 任美仱 | ELITE |
| A309 | Tan Xinyi | ELITE |
| A323 | Cheah Ming Yew | ELITE |
| A311 | He Lingxi 贺灵茜 | ELITE |
| A347 | Yap Huan Hsuan | ELITE |
| A346 | Cheyanne Lye Xin Ru | ELITE |
| A327 | Marcus Lim Zhong Hao | ELITE |
| A322 | Nicola Erin Huiying Hogan | ELITE |
| A330 | Chloe Leo | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A336 | Athena Zhou YuQi | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A351 | Jiang Tianxi 蒋天曦 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A314 | Wong Anna | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A318 | Janelle Pey En Xuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A344 | Wang Yanrong | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A312 | Alysha Tran Van Anh | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A315 | Xu Langyuan 徐朗元 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A305 | Zhang Longyue 张胧月 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A319 | John Foo | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A307 | Emily Chua Yun Zhen | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A324 | Zhang Lingwei 张凌玮 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A328 | Rinrada Linamnuaychai | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A334 | Liao, Zhao-Fei | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A348 | Wang, Shi-Si | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A325 | Li Hongyi 李泓逸 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A340 | Tristin Tan Wen Ling | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A339 | Kuan Hio Wai 关晓慧 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A349 | Isabelle Gan Bay Lee | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A320 | Xu Wanyue 徐莞悦 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A313 | Angela Zhou | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A321 | Nguyen Ngoc Ha My | PARTICIPATION |
| A329 | Constantine Chong | PARTICIPATION |
| A302 | Julian Brian Evard 卞时澜 | PARTICIPATION |
| A326 | Natalie Jing Xuan Tng | PARTICIPATION |
| A331 | Dayna Wiradjaja | PARTICIPATION |
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Youth Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A411 | Low Peng Yang | GOLD |
| A410 | Goh Shi Eun | SILVER |
| A421 | Pauline Lee Seohyun | SILVER |
| A403 | Ellie Layson | SILVER |
| A409 | Soh Kwee Tung | BRONZE |
| A428 | Lin, Chi-Shien 林騏盛 | BRONZE |
| A401 | Donghun Lee | BRONZE |
| A422 | Woo Kim Fong | ELITE |
| A405 | Matthew Chiu Seng Kit | ELITE |
| A412 | 吳宗恩 | ELITE |
| A408 | Yu, You-Hsi | ELITE |
| A404 | Gao Wenyue | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A419 | Lin Chih Chun | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A414 | Chan Shih Yun Chantal | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A420 | Tan E-Fei (Chen Yifei) | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A416 | Jesper Tai Hou Teng | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A402 | Hung, Shih-Yi 洪十一 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A407 | Yen, Yen-Hsin 顏妍歆 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A423 | Chen Yu Ru | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A427 | Tsai, Wei-Jen 蔡為任 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A406 | Arthur Chong | PARTICIPATION |
| A424 | 程婳祎 | PARTICIPATION |
| A425 | Chou, Dorothy Ya-Jung 鄒亞融 | PARTICIPATION |
| A415 | Wang Ziyu 王子予 | PARTICIPATION |
| A417 | Chen Yu Ting | PARTICIPATION |
| A418 | Aidan Goh Jia Qing | PARTICIPATION |
| A426 | Zhang Yingjia 张颖嘉 | PARTICIPATION |
| A413 | 陈芊然 | PARTICIPATION |
2023 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Young Artistic Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A814 | 沈上暘 | SILVER |
| A802 | 沈上麟 | SILVER |
| A804 | Tam, Chen 譚真 | SILVER |
| A812 | Deng, Bo-Chian 鄧博謙 | BRONZE |
| A803 | 吳宗儒 | BRONZE |
| A807 | Regan Ho | ELITE |
| A806 | Cheung Chun | ELITE |
| A816 | Siew Xuan Ying | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A805 | Gui Zhi Xuan Khloe | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A801 | Esther Lee Xian Ni | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A813 | Goh Shi Qin | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A809 | Chung, Cheng-En 鍾承恩 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A810 | Hui Ezac | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A815 | Ooi Jin Ming | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A808 | Nanapas Charoensuk | PARTICIPATION |
| A811 | Chu, Jie-Yin | PARTICIPATION |