




12
04
11
14
15
2021 SRIMF MUSIC Competition Final Results
2021 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Children Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A104 | Heen Sophia Li | GOLD |
| A110 | Faith Ng Ying En | SILVER |
| A106 | Arissa Grace Teo | SILVER |
| A103 | Vivianne Lye Xin Yan | ELITE |
| A102 | Benjamin Paul Tiemroth | ELITE |
| A109 | Kayenne Loh Kaiyan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A107 | Aomploy Sirisajjakhun | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A105 | Sven Yeok Hao Jie | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2021 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior A Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A204 | Cheung Kiu Yin | GOLD |
| A217 | Leon Ximing Chen | GOLD |
| A209 | Natalie Tsai | SILVER |
| A202 | Elliot Lim Yuheng | SILVER |
| A225 | Wesley Deng | SILVER |
| A214 | Andrei Slobodyanyuk | SILVER |
| A211 | Arissa Grace Teo 张婉婷 | SILVER |
| A216 | Natalie Lai Hsuen Huey | BRONZE |
| A210 | Jonathan Nicholas Tan | BRONZE |
| A227 | Annabelle Choy Yue Chan | BRONZE |
| A228 | Tan Yi Xin | BRONZE |
| A201 | Julia Foo Zhi En | BRONZE |
| A220 | Sara Low Jin Xuan | ELITE |
| A222 | Jolina Liew | ELITE |
| A215 | Jayden Kai Yu Xiang | ELITE |
| A219 | Ong Hong Yi Josh | ELITE |
| A205 | Sophie Colette Wong | ELITE |
| A230 | Cypress Wijaya | ELITE |
| A208 | Kobe Wei QiFeng 魏奇锋 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A221 | Keane Ching Chao An | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A218 | Lin Junli Oliver Jordan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A207 | Wang Zi Cheng 王梓诚 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A226 | Emilie Tam | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A203 | Purin Wattanasiri | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A224 | Benjamin Du | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A206 | Natpapat Pattaratara | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2021 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior B Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A301 | Nguyen Le Nguyen | GOLD |
| A310 | Shang-En Hsieh | SILVER |
| A306 | Rozalia Bryla | SILVER |
| A308 | Heyan Ella Li | SILVER |
| A329 | Hannah Lee Hui Bin | SILVER |
| A327 | Fu Qin Xuan 傅秦轩 | SILVER |
| A320 | Hui Yee Ching Claire | BRONZE |
| A307 | Wang Cunxi 王存玺 | BRONZE |
| A316 | Kingston Davinson Lin | BRONZE |
| A322 | Tsai Wei Ru 蔡維如 | BRONZE |
| A313 | Christine Koh Sing Yi | BRONZE |
| A326 | Ng Kailyn | ELITE |
| A304 | Siew Xuan Ying | ELITE |
| A312 | Scot Fan | ELITE |
| A321 | Sherie Tan | ELITE |
| A305 | Zhang Shi Yu 张诗语 | ELITE |
| A331 | Nicola Gul Chotrani | ELITE |
| A311 | Celine Hiew Yee Xuan | ELITE |
| A318 | Cooper Hao Li | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A309 | Wu Tsung-En 吳宗恩 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A324 | Hu Ling-En 胡翎恩 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A330 | Hitomi Nian Tong Mao | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A319 | Zheng Hanzhi 郑涵之 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A335 | Young Liam Shun | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A302 | Lu Yu Zan 路雨瓒 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A325 | Lew Rui Qi, Stasia | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A314 | Wan-Ting Hsu | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A317 | Quek Zengru | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A328 | Hung Jing Lee | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A333 | Tan Xinyi | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A332 | Wan Ying Er 万颖儿 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2021 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Youth Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A410 | Cheng-Yueh Wu | GOLD |
| A419 | Yun-Shuo Wang | GOLD |
| A426 | Chieh-Yu Chung | GOLD |
| A417 | Charlotte Woo | SILVER |
| A425 | Liang Po-Yao | SILVER |
| A424 | Ellie Layson | SILVER |
| A423 | Mikaela Ong Kay Lin | BRONZE |
| A414 | Xinran Tong | BRONZE |
| A421 | Nathanelle Laura Tan | BRONZE |
| A418 | Mariko Hsu | BRONZE |
| A427 | Liu Tit Nam Taso | BRONZE |
| A409 | Sharlette Emeline Congmon-Saluta | ELITE |
| A404 | Ham Kay Lyn | ELITE |
| A408 | Justine Xu | ELITE |
| A411 | Olivia Shing | ELITE |
| A430 | Hu Ying Xi | ELITE |
| A403 | Xuanbo Weng | ELITE |
| A431 | Chiu Jheng-Yue 邱政岳 | ELITE |
| A416 | Pang Yi Xuan | ELITE |
| A407 | Yu Geng Hao 于庚浩 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A415 | Hu Ying Yue | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A422 | Scot Fan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A412 | Roy Lim Eu Ren | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A429 | Tsai Wei Ru 蔡維如 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A405 | Zhu Xu Yuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A413 | Nicholas Peh | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A432 | Claire Yeung | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A401 | Lim Wei Zhe Bensche | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2021 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Young Artistic Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A505 | Emanuel John C. Villarin | SILVER |
| A513 | Hung Chien-Ya 洪千雅 | SILVER |
| A507 | Tseng Wei-Hua 曾韋華 | BRONZE |
| A511 | Wu Tsung-Ju 吳宗儒 | BRONZE |
| A508 | Hui Yee Ching Claire | ELITE |
| A510 | Shen Shang Yang 沈上暘 | ELITE |
| A504 | Xinran Tong | ELITE |
| A501 | Chiang Yu-Lin 姜佑霖 | ELITE |
| A503 | Lin Yi 林熠 | ELITE |
| A512 | Tsz Yau Chan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A506 | Gao Fei Yang 高菲阳 | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A502 | Pang Yi Xuan | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A509 | Hong Wanting 洪婉婷 | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2021 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (ABRSM Grade 1-4 Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A610 | Keane Ching Chao An | BRONZE |
| A612 | Kansinee Wongtreenatrkoon | BRONZE |
| A607 | Tat Sen Davis Cheung | ELITE |
| A602 | Natara Angsumalee | ELITE |
| A608 | Gulsiri Sangchantr | ELITE |
| A605 | Papye Kitcachonpong | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A611 | Pannaporn Thongcharoen | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A601 | Pimnada Kongsinpawats | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A609 | Boo Ki Ki | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A606 | Pojsawee Nimmarlairattana | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A604 | Natcha Jongsathien | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| A603 | Loh Lai Mun | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2021 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (ABRSM Grade 5-8 Category)
| ID | NAME | AWARD |
| A702 | Harper Vo | SILVER |
| A708 | LeeAnn Tan Lin En | BRONZE |
| A703 | Pluempiti Chotikulo | ELITE |
| A707 | Chua Rei Shin | ELITE |
| A704 | Kayla Yip Toong | ELITE |
| A701 | Myra Teo Zee Yan | ELITE |
| A705 | Sirikanya Chirawatthanangkoon | EXCELLENT PERFORMANCE |
| A706 | Nitchanun Jaruskulungkul | OUTSTANDING PERFORMANCE |
* Participant names not listed above will receive Certificate of Participation.