




12
04
11
14
15
2024 SRIMF MUSIC COMPETITION FINAL RESULTS (VIRTUAL)
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Children Category)
| ID | NAME | AWARD |
| VA101 | Edie Leigh Shang Zuxi | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA102 | Mohan Rishik Kota | EXCELLENT PERFORMANCE |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior A Category)
| ID | NAME | AWARD |
| VA202 | Charlotte Ong | GOLD |
| VA205 | Enzio Lim Yue Tong | SILVER |
| VA201 | Foo Xin Ying Charlene | ELITE |
| VA204 | Joseph Zhang Yu En | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA203 | Dong Yi Tong | OUTSTANDING PERFORMANCE |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Junior B Category)
| ID | NAME | AWARD |
| VA312 | Chang Cheuk Ka Jasmine | GOLD |
| VA319 | Wong Kiu Sin Bryanna | GOLD |
| VA318 | 蔡玟誼 Wen Yi Natalie Tsai | GOLD |
| VA302 | Noelle Sinsze Lam | GOLD |
| VA313 | Ian Yan | SILVER |
| VA317 | Kenneth Kim Kangwoo | SILVER |
| VA306 | John Foo | SILVER |
| VA308 | Law Chi Yin | SILVER |
| VA307 | Yu Shi Yin Serene | BRONZE |
| VA303 | Cham En Don | ELITE |
| VA320 | Eng Eason | ELITE |
| VA314 | Athena Zhou Yu Qi | ELITE |
| VA322 | Kaela Lee Yu En | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA304 | Huang Zhou Tong | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA315 | Jin Luangthamrongcharoen | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA323 | 王士熙 Shi Si Wang | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA311 | Sisira Phudech | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA301 | Khloe Xie Ruiqi | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| VA309 | Natthaya Nawamawat | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| VA305 | Joshua Jayden Toh Hoi Yan | OUTSTANDING PERFORMANCE |
| VA316 | Guo Yilin | PARTICIPATION |
| VA321 | Annabella Zheng Qien | PARTICIPATION |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Youth Category)
| ID | NAME | AWARD |
| VA404 | 陳柏瑄 Chen Po-Hsuan | GOLD |
| VA405 | 張雋 Cheung Chun | SILVER |
| VA402 | Chang Him Tong | BRONZE |
| VA401 | Sage Martina A. Espiritu | EXCELLENT PERFORMANCE |
| VA406 | Sirikanya Chirawatthanangkoon | EXCELLENT PERFORMANCE |
2024 SRIMF Violin Solo Competition Final Results (Young Artistic Category)
| ID | NAME | AWARD |
| VA802 | Yu Chia Chiu | GOLD |
| VA801 | 張雋 Cheung Chun | SILVER |